Ronneby · Kommunfullmäktige ·
Tomtpriser fastställda för Hjortsberga
Kommunfullmäktige har fastställt priser för tomterna i Hjortsberga 4:73 inför kommande försäljning.
Priserna är justerade utifrån läge, där gröna tomter har räknats upp med 5 procent och röda tomter räknats ner med 5 procent.
Specifika priser för de olika fastigheterna har fastställts enligt följande:
- Tomt 1: 973 760 kr
- Tomt 2: 1 020 000 kr
- Tomt 3: 400 000 kr
- Tomt 4: 450 000 kr
- Tomt 5: 450 000 kr
- Tomt 6: 350 000 kr
- Tomt 7: 425 000 kr
- Tomt 8: 450 000 kr
- Tomt 9: 325 000 kr
- Tomt 10: 375 000 kr
- Tomt 11: 425 000 kr
- Tomt 12: 350 000 kr
- Tomt 13: 425 000 kr
- Tomt 14: 425 000 kr
- Tomt 15: 475 000 kr
- Tomt 16: 450 000 kr
- Tomt 17: 475 000 kr
Priserna inkluderar inte anslutningsavgifter för vatten och avlopp, som debiteras separat av Miljöteknik med cirka 200 000 kronor per tomt. Avgifter för el till Eon på cirka 25 000 kronor tillkommer även.